Return to NGC Auction Central Search

Hard Times Tokens - Rulau

Prices and Auction Volume

This page shows trends for Hard Times Tokens - Rulau auctions, including prices realized for the top coins sold. With navigation to upcoming and completed Hard Times Tokens - Rulau auctions, you'll always know which coins are most liquid in the market. Tables and charts below also show the top-5 coins in this category by volume and historical trends for Hard Times Tokens - Rulau.

Hard Times Tokens - Rulau — Top 5 Prices Realized

No auctions available

Hard Times Tokens - Rulau — Top 5 by Volume



Coin Volume
1837 NEW YORK HT-268 1C MS 2

Hard Times Tokens - Rulau — MS Volume vs Time



The chart showing Apr-2024 series, May-2024 series, Jun-2024 series, Jul-2024 series, Aug-2024 series, Sep-2024 series, Oct-2024 series, Nov-2024 series, Dec-2024 series, Jan-2025 series, Feb-2025 series, Mar-2025 series.
Click on the chart to enlarge

Hard Times Tokens - Rulau — PF Volume vs Time



Coins In Category

= Number of Upcoming Auctions
= Number of Auction Prices Realized

Coin
(1832) HT-1 ANDREW JACKSON MS 0 2
(1834) HT-5 ANDREW JACKSON MS 0 7
(1834) HT-6 ANDREW JACKSON MS 0 12
(1834) HT-6A ANDREW JACKSON MS 0 1
1833 HT-7 ANDREW JACKSON MS 0 8
1833 HT-8 ANDREW JACKSON MS 0 1
1834 HT-9 RUNNING BOAR MS 0 62
1834 HT-10 RUNNING BOAR MS 0 4
1834 HT-10A RUNNING BOAR MS 0 6
1834 HT-11 RUNNING BOAR MS 0 8
1834 HT-12 RUNNING BOAR MS 0 1
1834 HT-12A RUNNING BOAR MS 0 3
1834 HT-14 WHIG VICTORY MS 0 4
1834 HT-14A WHIG VICTORY MS 0 2
1834 HT-15 WHIG VICTORY MS 0 5
1841 HT-16 DANIEL WEBSTER MS 0 17
1841 HT-17 DANIEL WEBSTER MS 0 14
1841 HT-18 DANIEL WEBSTER MS 0 22
1841 HT-19 DANIEL WEBSTER MS 0 6
1841 HT-20 DANIEL WEBSTER MS 0 35
1841 HT-21 DANIEL WEBSTER MS 0 11
1841 HT-22 DANIEL WEBSTER MS 0 12
1841 HT-23 DANIEL WEBSTER MS 0 5
(1838) HT-24 AGRICULTURE & COMMERCE MS 0 10
1834 HT-25 THE CONSTITUTION MS 0 30
(1834) HT-26 WILLIAM SEWARD MS 0 4
(1834) HT-26A WILLIAM SEWARD MS 0 1
(1834) HT-27 WILLIAM SEWARD MS 0 1
(1834) HT-28 WILLIAM SEWARD MS 0 2
(1834) HT-30 GULIAN VERPLANCK MS 0 12
1837 HT-31 ILLUSTRIOUS PREDECESSOR MS 0 5
1837 HT-32 ILLUSTRIOUS PREDECESSOR MS 0 14
1837 HT-33 ILLUSTRIOUS PREDECESSOR MS 0 46
1837 HT-A33 ILLUSTRIOUS PREDECESSOR MS 0 7
1837 HT-34 ILLUSTRIOUS PREDECESSOR MS 0 97
1837 HT-35 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 4
1837 HT-36 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 3
1837 HT-37 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 4
1837-DATED HT-41 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 2
1837 HT-42 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 6
1837 HT-44 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 5
1837 HT-45 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 6
1837 HT-46 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 1
1837 HT-46A LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 1
1837 HT-47 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 7
1837 HT-48 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 16
1837 HT-49 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 6
1837 HT-50 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 3
1837 HT-51 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 7
1837 HT-52 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 5
1837 HT-56 SHIN PLASTERS MS 0 8
1837 HT-57 SHIN PLASTERS MS 0 7
1841 HT-58 LIBERTY - NOT ONE CENT MS 0 13
1837 HT-61 MINT DROP MS 0 4
1837 HT-62 MINT DROP MS 0 8
1838 HT-63 MINT DROP - LOCO FOCO MS 0 8
1841 HT-64 MINT DROP MS 0 4
1837 HT-65 MAY TENTH MS 0 6
1837 HT-66 MAY TENTH MS 0 13
1837 HT-66A MAY TENTH MS 0 10
1837 HT-67 MAY TENTH MS 0 11
1841 HT-68 MAY TENTH MS 0 18
1837 HT-69 I TAKE THE RESPONSIBILITY MS 0 16
(1833) HT-70 I TAKE THE RESPONSIBILITY MS 0 68
(1833) HT-70A I TAKE THE RESPONSIBILITY NY MS 0 2
(1837) HT-71 I TAKE THE RESPONSIBILITY MS 0 8
(1837-42) HT-72 I TAKE THE RESPONSIBILITY MS 0 8
1837 HT-73 HALF CENT OF COPPER MS 0 61
(1840) HT-75 MARTIN VAN BUREN MS 0 5
(1840) HT-75A MARTIN VAN BUREN MS 0 3
1840 HT-77A MARTIN VAN BUREN MS 0 1
1840 HT-77B MARTIN VAN BUREN GILT MS 0 3
(1836) HT-78 MARTIN VAN BUREN GILT MS 0 4
(1840) HT-79 HENRY CLAY MS 0 7
(1840) HT-79A HENRY CLAY MS 0 1
(1840) HT-79B HENRY CLAY MS 0 1
(1840) HT-810A WILLIAM HENRY HARRISON MS 0 1
1840 HT-815 WILLIAM HENRY HARRISON MS 0 1
1840 HT-815A WILLIAM HENRY HARRISON MS 0 1
1841 HT-817 WILLIAM HENRY HARRISON MS 0 1
1840 HT-819 WILLIAM HENRY HARRISON MS 0 1
1838 HT-81 AM I NOT A WOMAN MS 0 44
1838 HT-81A AM I NOT A WOMAN MS 0 3
1838 HT-82 AM I NOT A MAN MS 0 1
(1836) FAIR HAVEN HT-580A CT MS 0 1
(1836) FAIR HAVEN HT-580B CT MS 0 1
(1836-37) NEW HAVEN HT-102 CT MS 0 4
1837 WATERBURY HT-104 CT MS 0 1
1837 WATERBURY HT-105 CT MS 0 4
(1952) WATERBURY HT-106, REPLICA CT MS 0 1
(1830's) WATERBURY HT-107A CT MS 0 1
(1839-40) YALESVILLE HT-554 ON 1835 H10C CT MS 0 1
(1838-42) N. ORLEANS HT-119 HENDERSON & GAINES LA 0 1
(1835) NEW ORLEANS HT-431A, KOHN DARON & CO. LA MS 0 1
(1835-41) N. ORLEANS HT-122 LA MS 0 2
(1811-15) N. ORLEANS HT-125 ON 1/4 OF 8 REALES LA 0 2
(1841-44) N. ORLEANS HT-128 LA MS 0 1
(1834-40) BALTIMORE HT-132 MD MS 0 1
(1835) BALTIMORE HT-135A MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-141 ON 1831 50C MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-141 ON 1832 50C MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-141 ON 1833 50C MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-141 ON 1834 50C MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-141 ON 1835 50C MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-142 ON 1795 S$1 MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-142 ON 1799 S$1 MD MS 0 1
(1836) BALTIMORE HT-143 ON 1786 2 REALES MD MS 0 2
(1840-42) BALTIMORE HT-147A MD MS 0 8
1834 ATTLEBORO HT-150 MA MS 0 23
(1834) ATTLEBORO HT-151 MA MS 0 1
1833 ATTLEBORO HT-152 MA MS 0 4
1833 ATTLEBORO HT-153 MA MS 0 10
1836 ATTLEBORO HT-154 MA MS 0 2
1836 ATTLEBORO HT-155 MA MS 0 32
1836 ATTLEBORO HT-156 MA MS 0 1
1834 ATTLEBORO HT-157 MA MS 0 2
1834 ATTLEBORO HT-158 MA MS 0 7
1834 ATTLEBORO HT-158A MA MS 0 1
(1834) ATTLEBORO HT-159 MA MS 0 1
(1829-33) BOSTON HT-162 MA MS 0 1
(1830-34) BOSTON HT-163 MA MS 0 1
(1830-34) BOSTON HT-163A MA MS 0 2
(1835-44) BOSTON HT-164 MA MS 0 7
(1835-44) BOSTON HT-165 MA MS 0 1
(1834) BOSTON HT-167 MA MS 0 1
(1834) BOSTON HT-168 MA MS 0 3
1837 BOSTON HT-169 MA MS 0 3
(1831-35) BOSTON HT-170, WILLIAM RUTTER MA MS 0 3
(1835) BOSTON HT-171 MA MS 0 8
1834 LOWELL HT-174 MA MS 0 2
1833 NEWBEDFORD HT-175 MA MS 0 2
1833 NEWBEDFORD HT-176 MA MS 0 2
(1835) TAUNTON HT-181 MA MS 0 7
(1830'S) TAUNTON HT-182 MA MS 0 1
1837 DOVER HT-192 (28.5mm) NH MS 0 2
1837 PORTSMOUTH HT-194 NH MS 0 5
1837 PORTSMOUTH HT-195, E.F. SISE & CO. NH MS 0 3
1834 ALLAIRE HT-200 NJ MS 0 2
(1835) ALLAIRE HT-201 NJ MS 0 1
(1835) BELLEVILLE HT-203 NJ MS 0 2
(1837) BELLEVILLE HT-204 NJ MS 0 3
(1837) BELLEVILLE HT-204B, T.D. SEAMAN NJ MS 0 1
1840 LAKEWOOD HT-205 NJ MS 0 6
1840 LAKEWOOD HT-205A NJ MS 0 2
1840 LAKEWOOD HT-206 NJ MS 0 6
(1830's) ALBANY HT-210 NY MS 0 2
(1830's) ALBANY HT-210A NY MS 0 1
(c.1840) HARD TIMES HT-541C, D. MUNSON TOKEN MS 0 1
(1838-39) BUFFALO HT-212 NY MS 0 1
(1838-39) BUFFALO HT-212A NY MS 0 1
(1843-44) BUFFALO HT-214 NY MS 0 2
(1848-58) CHITTENANG HT-215 NY MS 0 1
(1848-58) CHITTENANG HT-215A NY MS 0 3
(1848-58) CHITTENANG HT-215B NY MS 0 2
1835 LANSINGBRG HT-216 NY MS 0 5
1835 LANSINGBRG HT-217 NY MS 0 1
1835 LANSINGBRG HT-218 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-219 NY MS 0 4
(1835-38) NEW YORK HT-221, THIN PLANCHET NY MS 0 8
(1835-38) NEW YORK HT-221, THICK PLANCHET NY MS 0 1
(1835-38) NEW YORK HT-223 NY MS 0 1
(1835-38) NEW YORK HT-224 NY MS 0 1
(1835-38) NEW YORK HT-224A NY MS 0 1
(1832-43) NEW YORK HT-226 BAILLY, WARD & CO. NY MS 0 2
(1835-38) NEW YORK HT-227 NY MS 0 2
(1835-38) NEW YORK HT-228 NY MS 0 2
(1832-33) NEW YORK HT-235 NY MS 0 2
(1832-33) NEW YORK HT-235C, COPPER NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-239 NY MS 0 5
1837 NEW YORK HT-240 NY MS 0 5
(1835-45) NEW YORK HT-A240, CLINTON LUNCH NY MS 0 3
(1830-45) NEW YORK HT-B240, CLINTON LUNCH NY MS 0 2
(1834-41) NEW YORK HT-241, COLLINS NY MS 0 2
1837 NEW YORK HT-243 NY MS 0 8
1837 NEW YORK HT-244 NY MS 0 4
(1844-46) NEW YORK HT-245A, W.D. CRUMBIE NY MS 0 1
(1834-35) NEW YORK HT-247 NY MS 0 6
(1834-35) NEW YORK HT-248 NY MS 0 4
1837 NEW YORK HT-249 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-250 NY MS 0 19
(1831-33) NEW YORK HT-901 NY MS 0 1
(1831-33) NEW YORK HT-901B, SILVERED/BRASS NY MS 0 1
(1831-33) NEW YORK HT-902A NY MS 0 3
(1832-33) NEW YORK HT-253 NY MS 0 2
(1832-33) NEW YORK HT-254B NY MS 0 1
NO DATE NEW YORK HT-A258 NY MS 0 1
(1836-38) NEW YORK HT-258 NY MS 0 4
(1836-38) NEW YORK HT-258A NY MS 0 1
UNDATED NEW YORK HT-258B NY MS 0 1
(1831-36) NEW YORK HT-260 NY MS 0 5
(1837-38) NEW YORK HT-261 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-262 3C MS 0 173
1837 NEW YORK HT-263 3C MS 0 10
1837 NEW YORK HT-265 3C MS 0 1
1864 NEW YORK HT-267 3C MS 0 5
1837 NEW YORK HT-268 1C MS 0 147
1837 NEW YORK HT-268(1A) 1C MS 0 4
1837 NEW YORK HT-268(2A) 1C MS 0 5
1837 NEW YORK HT-268(3D) 1C MS 0 1
1837 NEW YORK HT-268(3E) 1C MS 0 27
1837 NEW YORK HT-268(3G) 1C MS 0 2
1837 NEW YORK HT-268(4E) 1C MS 0 8
1837 NEW YORK HT-268(5G) 1C MS 0 22
1837 NEW YORK HT-268(5H) 1C MS 0 35
1837 NEW YORK HT-268(6G) 1C MS 0 20
1837 NEW YORK HT-268(6I) 1C MS 0 69
(1835) NEW YORK HT-269, W. FIELD NY MS 0 3
(1837-40) NEW YORK HT-272, W. GIBBS NY MS 0 2
(1834-37) NEW YORK HT-275, BRONZE NY MS 0 4
UNDATED NEW YORK HT-279 THIN PLAN RESTRIKE NY MS 0 2
(1833-35) NEW YORK HT-280, B. HOOKS NY MS 0 1
(1833-35) NEW YORK HT-281 NY MS 0 3
(1844-46) NEW YORK HT-282 NY MS 0 1
(1844-46) NEW YORK HT-282A, SILVERED NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-283 NY MS 0 7
1837 NEW YORK HT-284 NY MS 0 7
(1836-37) NEW YORK HT-285 NY MS 0 1
(1836-37) NEW YORK HT-285A NY MS 0 2
(1834-35) NEW YORK HT-286 NY MS 0 1
(1833-35) NEW YORK HT-287 NY MS 0 3
(1833-39) NEW YORK HT-288 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-289 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-290 NY MS 0 7
(1837) NEW YORK HT-291 NY MS 0 6
(1837) NEW YORK HT-292 NY MS 0 2
(1837) NEW YORK HT-293 NY MS 0 13
(1837) NEW YORK HT-294 NY MS 0 17
(1837) NEW YORK HT-295 NY MS 0 9
(1837) NEW YORK HT-297 NY MS 0 2
(1835-38) NEW YORK HT-298 NY MS 0 2
(1835-38) NEW YORK HT-301 CTSP LEAF NY MS 0 2
1837 NEW YORK HT-304 NY MS 0 4
(1837) NEW YORK HT-305 NY MS 0 4
(1832-35) NEW YORK HT-307 NY MS 0 1
(1832-35) NEW YORK HT-307A NY MS 0 1
(1835-38) NEW YORK HT-308 NY MS 0 3
(1835-38) NEW YORK HT-308E NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-309 NY MS 0 6
(1838-40) NEW YORK HT-310 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-313 NY MS 0 2
1837 NEW YORK HT-314 NY MS 0 5
1837 NEW YORK HT-315 NY MS 0 4
1837 NEW YORK HT-317A NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-318 THIN FLAN, REEDED NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-318A THICK, PLAIN EDGE NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-319 THIN PLAN, REEDED NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-319A SM 175 THICK PLAN NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-321 THIN, PLAIN EDGE NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-322 THICK PLANCHET NY MS 0 1
(1836) NEW YORK HT-324 REEDED EDGE NY MS 0 5
(1836) NEW YORK HT-325 NY MS 0 1
(1840) NEW YORK HT-330 ON 1828 1/2C NY MS 0 1
(1831-34) NEW YORK HT-332 NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-334, 27.5mm NY MS 0 1
1837 NEW YORK HT-334 NY MS 0 3
1837 NEW YORK HT-335 NY MS 0 2
(1835-37) NEW YORK HT-336 NY MS 0 3
(1832-34) NEW YORK HT-337 NY MS 0 3
(1829-30) NEW YORK HT-340A, WRIGHT & BALE NY MS 0 2
(1832-33) NEW YORK HT-341 NY MS 0 2
(1832-33) NEW YORK HT-342 NY MS 0 7
(1832-33) NEW YORK HT-342A SILVERED COPPER NY MS 0 4
(1833) POUGHKPSIE HT-344 THICK PLAN NY MS 0 1
(1833) POUGHKPSIE HT-344A THIN PLAN NY MS 0 1
(1835-38) SYRACUSE HT-346 THICK PLAN, PLAIN NY MS 0 1
1834 TROY HT-348 NY MS 0 2
1835 TROY HT-349 NY MS 0 1
1835 TROY HT-353 NY MS 0 3
1835 TROY HT-355 NY MS 0 1
(1835) WEST TROY HT-357B NY MS 0 1
(1836-37) TROY HT-360 CARPENTER & MOSHER NY MS 0 1
(1835) TROY HT-363 NY MS 0 1
(1835) TROY HT-366, N. STARBUCK & SON NY MS 0 2
(1835) TROY HT-368 NY MS 0 5
(1833-35) CINCINNATI HT-376A OH MS 0 1
(1840's) CLEVELAND HT-380, A. LOOMIS OH MS 0 1
(1840's) CLEVELAND HT-381, A. LOOMIS OH MS 0 4
(1840-60) NORRISTOWN HT-408 PA MS 0 2
(1840-60) NORRISTOWN HT-A408 PA MS 0 1
(1837) PHILA HT-385A PA MS 0 4
1842 PHILA HT-399, C.W. BENDER PA MS 0 2
(1830'S) PHILA HT-403 PA MS 0 1
(1830's) PHILA HT-405, CATCH CLUB PA MS 0 2
(1830'S) PHILA HT-406B SILVERED BRASS PA MS 0 2
(1830'S) PHILA HT-407 SILVERED BRASS PA MS 0 3
(1837-38) PHILA HT-488 PA MS 0 1
(1837) PHILA HT-410 PA MS 0 1
(1837) PHILA HT-410B, GILT COPPER PA MS 0 1
(1837) PHILA HT-411 PA MS 0 1
(1835-36) PHILA HT-413 PA MS 0 1
(1840-44) PHILA HT-B417 PA MS 0 1
(1840-44) PHILA HT-C417 PA MS 0 1
(1841-43) PHILA HT-419 PA MS 0 1
(1835) PHILA HT-421 PA MS 0 3
(1835) PHILA HT-421A PA MS 0 1
(1839) PITTSBURGH HT-532 ON 1800 2 REALES PA MS 0 1
1835 PROVIDENCE HT-425 RI MS 0 6
1834 PROVIDENCE HT-427 RI MS 0 3
1833 PROVIDENCE HT-428 RI MS 0 3
1833 PROVIDENCE HT-428B RI MS 0 1
1837 CHARLESTON HT-430 SC MS 0 3
1835 CHELSEA HT-433 VT MS 0 2
1835 CHELSEA HT-434A VT MS 0 1
(1839-42) NORFOLK HT-440 VA MS 0 2
(1832-44) RICHMOND HT-441 VA MS 0 6
1837 HARD TIMES HT-464 TOKEN MS 0 3
(1845-52) BOSTON HT-M9 MA MS 0 2
1835 NEW YORK HT-M17 NY MS 0 1
(c.1900-06) CHICAGO HT-M19 IL MS 0 2
(c.1900-06) CHICAGO HT-M21 IL MS 0 1
(c.1900-06) CHICAGO HT-M23 IL MS 0 2

The prices shown in NGC Auction Central reflect the hammer price plus the auction house's commission.

NGC Auction Central Disclaimer

Help
Loading...