Return to NGC Auction Central Search

Roosevelt Dimes (1946-Date)

Prices and Auction Volume

NGC's Auction Central is your connection to the latest information about Roosevelt Dimes auctions. Below you will find the top-5 Roosevelt Dimes prices realized at auction and you can navigate to upcoming auctions on the right. You'll also see charts and graphs for the top-selling Roosevelt Dimes by volume, a helpful indicator of supply and demand.

Roosevelt Dimes (1946-Date) — Top 5 Prices Realized

Rank
Service
Price
Coin
Grade
Date
1 PCGS $48,875.00 1968 NO S 10C PF PF 68 Cameo 9/13/2006
2 PCGS $42,300.00 1946 10C MS MS 65 1/11/2016
3 PCGS $37,375.00 1968 NO S 10C PF PF 67 1/3/2007
4 PCGS $35,250.00 1968 NO S 10C PF PF 68 2/5/2014
5 PCGS $32,200.00 1968 NO S 10C PF PF 68 9/21/2005

Roosevelt Dimes (1946-Date) — Top 5 by Volume



Coin Volume
1946 S 10C MS 2
1948 S 10C MS 1
1949 S 10C MS 1
1951 10C PF 1
1959 D 10C MS 1

Roosevelt Dimes (1946-Date) — MS Volume vs Time



The chart showing Mar-2024 series, Apr-2024 series, May-2024 series, Jun-2024 series, Jul-2024 series, Aug-2024 series, Sep-2024 series, Oct-2024 series, Nov-2024 series, Dec-2024 series, Jan-2025 series, Feb-2025 series.
Click on the chart to enlarge

Roosevelt Dimes (1946-Date) — PF Volume vs Time



The chart showing Mar-2024 series, Apr-2024 series, May-2024 series, Jun-2024 series, Jul-2024 series, Aug-2024 series, Sep-2024 series, Oct-2024 series, Nov-2024 series, Dec-2024 series, Jan-2025 series, Feb-2025 series.
Click on the chart to enlarge

Coins In Category

= Number of Upcoming Auctions
= Number of Auction Prices Realized

Coin
1946 10C MS 0 1017
1946 D 10C MS 0 1041
1946 S 10C MS 0 1130
1947 10C MS 0 637
1947 D 10C MS 0 613
1947 S 10C MS 0 957
1948 10C MS 0 553
1948 D 10C MS 0 713
1948 S 10C MS 0 846
1949 10C MS 0 463
1949 D 10C MS 0 853
1949 S 10C MS 0 806
1950 10C MS 0 574
1950 D 10C MS 0 1116
1950 S 10C MS 0 590
1951 10C MS 0 635
1951 D 10C MS 0 553
1951 S 10C MS 0 700
1952 10C MS 0 476
1952 D 10C MS 0 459
1952 S 10C MS 0 687
1953 10C MS 0 387
1953 D 10C MS 0 739
1953 S 10C MS 0 965
1954 10C MS 0 377
1954 D 10C MS 0 452
1954 S 10C MS 0 668
1955 10C MS 0 700
1955 D 10C MS 0 459
1955 S 10C MS 0 795
1956 10C MS 0 778
1956 D 10C MS 0 722
1957 10C MS 0 724
1957 D 10C MS 0 672
1958 10C MS 0 764
1958 D 10C MS 0 627
1959 10C MS 0 433
1959 D 10C MS 0 480
1960 10C MS 0 335
1960 D 10C MS 0 325
1961 10C MS 0 337
1961 D 10C MS 0 269
1962 10C MS 0 502
1962 D 10C MS 0 431
1963 10C MS 0 326
1963 D 10C MS 0 417
1964 10C MS 0 452
1964 D 10C MS 0 498
1965 10C MS 0 92
1966 10C MS 0 111
1967 10C MS 0 109
1968 10C MS 0 92
1968 D 10C MS 0 164
1969 10C MS 0 31
1969 D 10C MS 0 152
1970 10C MS 0 42
1970 D 10C MS 0 145
1971 10C MS 0 53
1971 D 10C MS 0 51
1972 10C MS 0 38
1972 D 10C MS 0 57
1973 10C MS 0 48
1973 D 10C MS 0 77
1974 10C MS 0 34
1974 D 10C MS 0 57
1975 10C MS 0 40
1975 D 10C MS 0 78
1976 10C MS 0 37
1976 D 10C MS 0 65
1977 10C MS 0 35
1977 D 10C MS 0 61
1978 10C MS 0 55
1978 D 10C MS 0 49
1979 10C MS 0 40
1979 D 10C MS 0 68
1980 P 10C MS 0 52
1980 D 10C MS 0 35
1981 P 10C MS 0 115
1981 D 10C MS 0 135
1982 P 10C MS 0 30
1982 NO P 10C MS 0 258
1982 NO P WEAK STRIKE 10C MS 0 6
1982 D 10C MS 0 42
1983 P 10C MS 0 30
1983 D 10C MS 0 37
1984 P 10C MS 0 68
1984 D 10C MS 0 33
1985 P 10C MS 0 44
1985 D 10C MS 0 80
1986 P 10C MS 0 42
1986 D 10C MS 0 40
1987 P 10C MS 0 71
1987 D 10C MS 0 81
1988 P 10C MS 0 52
1988 D 10C MS 0 42
1989 P 10C MS 0 55
1989 D 10C MS 0 69
1990 P 10C MS 0 29
1990 D 10C MS 0 33
1991 P 10C MS 0 31
1991 D 10C MS 0 17
1992 P 10C MS 0 79
1992 D 10C MS 0 36
1993 P 10C MS 0 29
1993 D 10C MS 0 21
1994 P 10C MS 0 46
1994 D 10C MS 0 20
1995 P 10C MS 0 34
1995 D 10C MS 0 24
1996 P 10C MS 0 90
1996 D 10C MS 0 78
1996 W 10C MS 0 655
1997 P 10C MS 0 43
1997 D 10C MS 0 33
1998 P 10C MS 0 37
1998 D 10C MS 0 29
1999 P 10C MS 0 178
1999 D 10C MS 0 65
2000 P 10C MS 0 84
2000 D 10C MS 0 76
2001 P 10C MS 0 16
2001 D 10C MS 0 44
2002 P 10C MS 0 31
2002 D 10C MS 0 54
2003 P 10C MS 0 44
2003 D 10C MS 0 24
2004 P 10C MS 0 11
2004 D 10C MS 0 23
2005 P 10C MS 0 15
2005 P SMS 10C MS 0 100
2005 D 10C MS 0 16
2005 D SMS 10C MS 0 40
2006 P 10C MS 0 17
2006 P SMS 10C MS 0 11
2006 D 10C MS 0 14
2006 D SMS 10C MS 0 13
2007 P 10C MS 0 13
2007 P SMS 10C MS 0 5
2007 D 10C MS 0 3
2007 D SMS 10C MS 0 8
2008 P 10C MS 0 5
2008 P SMS 10C MS 0 3
2008 D 10C MS 0 2
2008 D SMS 10C MS 0 2
2009 P 10C MS 0 7
2009 P SMS 10C MS 0 4
2009 D 10C MS 0 13
2009 D SMS 10C MS 0 5
2010 P 10C MS 0 22
2010 P SMS 10C MS 0 5
2010 D 10C MS 0 5
2010 D SMS 10C MS 0 5
2011 P 10C MS 0 6
2011 D 10C MS 0 12
2012 P 10C MS 0 5
2012 D 10C MS 0 1
2013 D 10C MS 0 2
2014 P 10C MS 0 2
2014 D 10C MS 0 3
2019 D 10C MS 0 1
1965 SMS 10C MS 0 445
1966 SMS 10C MS 0 477
1967 SMS 10C MS 0 549
Coin
1950 10C PF 0 589
1951 10C PF 0 778
1952 10C PF 0 494
1953 10C PF 0 728
1954 10C PF 0 708
1955 10C PF 0 621
1956 10C PF 0 532
1957 10C PF 0 629
1958 10C PF 0 376
1959 10C PF 0 472
1960 10C PF 0 940
1961 10C PF 0 725
1962 10C PF 0 728
1963 10C PF 0 1610
1964 10C PF 0 1276
1968 S 10C PF 0 341
1968 NO S 10C PF 0 34
1969 S 10C PF 0 297
1970 S 10C PF 0 331
1970 NO S 10C PF 0 243
1971 S 10C PF 0 394
1972 S 10C PF 0 334
1973 S 10C PF 0 385
1974 S 10C PF 0 386
1975 S 10C PF 0 374
1976 S 10C PF 0 472
1977 S 10C PF 0 424
1978 S 10C PF 0 498
1979 S 10C PF 0 458
1979 S TYPE 1 10C PF 0 33
1979 S TYPE 2 10C PF 0 547
1980 S 10C PF 0 333
1981 S 10C PF 0 16
1981 S TYPE 1 10C PF 0 417
1981 S TYPE 2 10C PF 0 336
1982 S 10C PF 0 280
1983 S 10C PF 0 322
1983 NO S 10C PF 0 225
1984 S 10C PF 0 250
1985 S 10C PF 0 279
1986 S 10C PF 0 143
1987 S 10C PF 0 262
1988 S 10C PF 0 195
1989 S 10C PF 0 236
1990 S 10C PF 0 312
1991 S 10C PF 0 287
1992 S CLAD 10C PF 0 280
1992 S SILVER 10C PF 0 313
1993 S CLAD 10C PF 0 231
1993 S SILVER 10C PF 0 182
1994 S CLAD 10C PF 0 219
1994 S SILVER 10C PF 0 179
1995 S CLAD 10C PF 0 230
1995 S SILVER 10C PF 0 175
1996 S CLAD 10C PF 0 190
1996 S SILVER 10C PF 0 177
1997 S CLAD 10C PF 0 195
1997 S SILVER 10C PF 0 183
1998 S CLAD 10C PF 0 172
1998 S SILVER 10C PF 0 235
1999 S CLAD 10C PF 0 208
1999 S SILVER 10C PF 0 338
2000 S CLAD 10C PF 0 236
2000 S SILVER 10C PF 0 402
2001 S CLAD 10C PF 0 216
2001 S SILVER 10C PF 0 338
2002 S CLAD 10C PF 0 186
2002 S SILVER 10C PF 0 225
2003 S CLAD 10C PF 0 276
2003 S SILVER 10C PF 0 344
2004 S CLAD 10C PF 0 140
2004 S SILVER 10C PF 0 292
2005 S CLAD 10C PF 0 347
2005 S SILVER 10C PF 0 334
2006 S CLAD 10C PF 0 197
2006 S SILVER 10C PF 0 162
2007 S CLAD 10C PF 0 109
2007 S SILVER 10C PF 0 206
2008 S CLAD 10C PF 0 61
2008 S SILVER 10C PF 0 102
2009 S CLAD 10C PF 0 146
2009 S SILVER 10C PF 0 84
2010 S CLAD 10C PF 0 68
2010 S SILVER 10C PF 0 70
2011 S CLAD 10C PF 0 222
2011 S SILVER 10C PF 0 130
2012 S CLAD 10C PF 0 27
2012 S SILVER 10C PF 0 40
2013 S CLAD 10C PF 0 17
2013 S SILVER 10C PF 0 25
2014 S SILVER 10C PF 0 1
2015 S SILVER 10C PF 0 3

The prices shown in NGC Auction Central reflect the hammer price plus the auction house's commission.

NGC Auction Central Disclaimer

Help
Loading...